ManorCon Diplomacy Board Results 2004
| Friday 1
|
|---|
| Austria | John Stratford | 8 | 22.40
|
| England | Donald Woodring | 4 | 9.60
|
| France | Cyrille Sevin | 1 | 4.20
|
| Germany | Vick Hall | 9 | 26.60
|
| Italy | Gwen Maggi | 9 | 26.60
|
| Russia | Brian Shelden | 3 | 7.40
|
| Turkey | Fearghal O'Donnchu | 1906 | 0.60
|
| Friday 2
|
|---|
| Austria | Ivan Woodward | 8 | 23.53
|
| England | Paul Cridland | 4 | 10.08
|
| France | Thomas Franke | 7 | 19.54
|
| Germany | Mike Dean | 3 | 7.77
|
| Italy | Shaun Derrick | 3 | 7.77
|
| Russia | Luke Ellis | 9 | 27.94
|
| Turkey | Emeric Miszti | 1904 | 0.40
|
| Friday 3
|
|---|
| Austria | Millis Miller | 1909 | 0.90
|
| England | Phil Day | 8 | 21.46
|
| France | Niclas Perez | 7 | 17.82
|
| Germany | Gihan Bandaranaike | 3 | 7.09
|
| Italy | Erlend Janbu | 2 | 5.36
|
| Russia | Sebastian Beer | 2 | 5.36
|
| Turkey | Dennis Anderson | 12 | 39.85
|
| Friday 4
|
|---|
| Austria | Niall Litton | 1 | 3.43
|
| England | Rene Van Rooijen | 12 | 33.99
|
| France | Peter Richardson | 1 | 3.43
|
| Germany | Thomas Sebeyran | 7 | 15.20
|
| Italy | Giancarlo Ceccoli | 1907 | 0.70
|
| Russia | Dan Lester | 1908 | 0.80
|
| Turkey | Andy Farnsworth | 13 | 38.73
|
| Friday 5
|
|---|
| Austria | Mark Wightman | 7 | 19.79
|
| England | Justin Sadler | 3 | 7.87
|
| France | Tage Bengtsson | 7 | 19.79
|
| Germany | Rick Desper | 5 | 12.98
|
| Italy | Vincent Mous | 3 | 7.87
|
| Russia | Simon Hornby | 9 | 28.30
|
| Turkey | John Jamieson | 1906 | 0.60
|
| Friday 6
|
|---|
| Austria | Vincent Carry | 5 | 10.52
|
| England | Mog Firth | 1904 | 0.40
|
| France | Graham Woodring | 8 | 19.31
|
| Germany | Toby Harris | 3 | 6.38
|
| Italy | Andre Illevics | 3 | 6.38
|
| Russia | Yann Clouet | 15 | 51.90
|
| Turkey | Garry Hood | 1903 | 0.30
|
| Friday 7
|
|---|
| Austria | Guy Thomas | 6 | 13.82
|
| England | Chris Martin | 1904 | 0.40
|
| France | Frank Johansen | 14 | 48.73
|
| Germany | Mattias Johansson | 5 | 11.09
|
| Italy | Jon Saul | 3 | 6.73
|
| Russia | Simen Fure Jorgensen | 6 | 13.82
|
| Turkey | Danilo Bacchini | 1907 | 0.70
|
| Friday 8
|
|---|
| Austria | Simon Bouton | 9 | 24.72
|
| England | Joao Carvalho | 1905 | 0.50
|
| France | Oscar Dijkhoff | 8 | 20.82
|
| Germany | Igor Kurt | 9 | 24.72
|
| Italy | Bjorn Westling | 8 | 20.82
|
| Russia | Duncan Adams | 1907 | 0.70
|
| Turkey | Andre Kooy | 1907 | 0.70
|
| Friday 9
|
|---|
| Austria | David Cutcliffe | 1906 | 0.60
|
| England | Robin Walters | 4 | 9.45
|
| France | Chetan Radia | 11 | 35.63
|
| Germany | Richard Williams | 1 | 4.13
|
| Italy | Ian Moes | 7 | 18.31
|
| Russia | Don Del Grande | 3 | 7.28
|
| Turkey | Erik Rothe Klette | 8 | 22.05
|
| Friday 10
|
|---|
| Austria | Per Larsson | 1908 | 0.80
|
| England | Jeremy Tullett | 6 | 14.79
|
| France | Christopher Gledhill | 9 | 25.88
|
| Germany | Jens Persson | 1909 | 0.90
|
| Italy | Demis Hassabis | 9 | 25.88
|
| Russia | Patrick Carlsson | 2 | 5.45
|
| Turkey | Ashish Shah | 8 | 21.79
|
| Friday 11
|
|---|
| Austria | Brian Dennehy | 10 | 29.66
|
| England | David Percik | 5 | 11.60
|
| France | Tony Cutcliffe | 1906 | 0.60
|
| Germany | Philippe Clavaud | 10 | 29.66
|
| Italy | Andy Marshall | 7 | 17.68
|
| Russia | Doug Massie | 1906 | 0.60
|
| Turkey | Geoff Bache | 2 | 5.32
|
| Friday 12
|
|---|
| Austria | Edi Birsan | 10 | 32.10
|
| England | Shlomi Yaakobovich | 4 | 9.88
|
| France | Ray Setzer | 6 | 15.64
|
| Germany | Roelof Van Der Laan | 1 | 4.32
|
| Italy | Andrew Greco | 7 | 19.14
|
| Russia | Ruben Sanchez | 6 | 15.64
|
| Turkey | Ron Poet | 1905 | 0.50
|
| Saturday 1
|
|---|
| Austria | Declan Waters | 5 | 10.63
|
| England | Mattias Johansson | 1903 | 0.30
|
| France | Garry Hood | 11 | 31.53
|
| Germany | Andre Kooy | 12 | 36.24
|
| Italy | Paul Riley | 1909 | 0.90
|
| Russia | Thomas Franke | 1905 | 0.50
|
| Turkey | David Percik | 6 | 13.24
|
| Saturday 2
|
|---|
| Austria | Ashish Shah | 8 | 20.74
|
| England | Martin Bates | 1907 | 0.70
|
| France | John Jamieson | 8 | 20.74
|
| Germany | Cyrille Sevin | 10 | 28.89
|
| Italy | Andrew Greco | 8 | 20.74
|
| Russia | Mario Tenti | 1907 | 0.70
|
| Turkey | Erlend Janbu | 1904 | 0.40
|
| Saturday 3
|
|---|
| Austria | John College | 7 | 19.21
|
| England | Don Del Grande | 1904 | 0.40
|
| France | Nick Parish | 7 | 19.21
|
| Germany | Ron Poet | 10 | 32.23
|
| Italy | Justin Sadler | 5 | 12.60
|
| Russia | Vincent Carry | 3 | 7.64
|
| Turkey | Rene Van Rooijen | 2 | 5.79
|
| Saturday 4
|
|---|
| Austria | Robin Walters | 1908 | 0.80
|
| England | Simon Bouton | 12 | 38.10
|
| France | Mark Wightman | 8 | 20.51
|
| Germany | Frank Johansen | 1906 | 0.60
|
| Italy | Julian Ziesing | 5 | 11.17
|
| Russia | Brian Shelden | 1 | 3.85
|
| Turkey | Gihan Bandaranaike | 8 | 20.51
|
| Saturday 5
|
|---|
| Austria | Vincent Mous | 1 | 3.93
|
| England | Glauco Bianchi | 1905 | 0.50
|
| France | Ian Moes | 10 | 29.21
|
| Germany | Phil Williams | 10 | 29.21
|
| Italy | Donald Woodring | 1906 | 0.60
|
| Russia | Phil Day | 6 | 14.23
|
| Turkey | Paul Cook | 7 | 17.42
|
| Saturday 6
|
|---|
| Austria | Erik Rothe Klette | 12 | 32.20
|
| England | Ivan Woodward | 1903 | 0.30
|
| France | Bjorn Westling | 5 | 9.44
|
| Germany | Shlomi Yaakobovich | 15 | 46.59
|
| Italy | Mog Firth | 2 | 4.33
|
| Russia | Jeremy Tullett | 1911 | 1.10
|
| Turkey | Giancarlo Ceccoli | 1909 | 0.90
|
| Saturday 7
|
|---|
| Austria | Rick Desper | 1910 | 1.00
|
| England | Emeric Miszti | 7 | 17.42
|
| France | Thomas Sebeyran | 8 | 20.97
|
| Germany | Geoff Bache | 5 | 11.42
|
| Italy | Jon Saul | 1908 | 0.80
|
| Russia | Jens Persson | 2 | 5.24
|
| Turkey | Fearghal O'Donnchu | 12 | 38.95
|
| Saturday 8
|
|---|
| Austria | Chris Martin | 1905 | 0.50
|
| England | GM Position 1 | 1907 | 0.70
|
| France | Andy Marshall | 9 | 25.48
|
| Germany | Tage Bengtsson | 10 | 29.89
|
| Italy | Chetan Radia | 5 | 11.69
|
| Russia | Pete Mason | 2 | 5.36
|
| Turkey | Rob Kemp | 8 | 21.46
|
| Saturday 9
|
|---|
| Austria | Philippe Clavaud | 1 | 3.57
|
| England | Roelof Van Der Laan | 1 | 3.57
|
| France | Demis Hassabis | 12 | 35.37
|
| Germany | Philip Gardner | 1905 | 0.50
|
| Italy | Dennis Anderson | 7 | 15.82
|
| Russia | Igor Kurt | 12 | 35.37
|
| Turkey | Graham Woodring | 1 | 3.57
|
| Saturday 10
|
|---|
| Austria | Niclas Perez | 3 | 7.06
|
| England | Vick Hall | 7 | 17.75
|
| France | Danilo Bacchini | 1905 | 0.50
|
| Germany | Shaun Derrick | 12 | 39.69
|
| Italy | Simon Hornby | 7 | 17.75
|
| Russia | Rob Lozynskyj | 5 | 11.64
|
| Turkey | Per Larsson | 1905 | 0.50
|
| Saturday 11
|
|---|
| Austria | Gordon Aickin | 1905 | 0.50
|
| England | Ray Setzer | 4 | 9.49
|
| France | Sebastian Beer | 11 | 35.77
|
| Germany | Guy Thomas | 2 | 5.53
|
| Italy | Joao Carvalho | 2 | 5.53
|
| Russia | Brian Dennehy | 8 | 22.13
|
| Turkey | Andy Farnsworth | 7 | 18.38
|
| Saturday 12
|
|---|
| Austria | Neil Duncan | 9 | 26.39
|
| England | Tony Dickinson | 1906 | 0.60
|
| France | Yann Clouet | 9 | 26.39
|
| Germany | Simen Fure Jorgensen | 7 | 18.45
|
| Italy | Millis Miller | 6 | 15.08
|
| Russia | Oscar Dijkhoff | 1911 | 1.10
|
| Turkey | James Pinnion | 3 | 7.34
|
| Saturday 13
|
|---|
| Austria | Danny Collman | 1907 | 0.70
|
| England | Duncan Adams | 13 | 41.58
|
| France | Richard Williams | 6 | 13.33
|
| Germany | GM Position 2 | 1906 | 0.60
|
| Italy | John Stratford | 1 | 3.68
|
| Russia | Niall Litton | 4 | 8.42
|
| Turkey | Ruben Sanchez | 10 | 27.37
|
| Saturday 14
|
|---|
| Austria | Andre Illevics | 1906 | 0.60
|
| England | Brian Frew | 12 | 36.24
|
| France | Richard Huzzey | 5 | 10.63
|
| Germany | Edi Birsan | 1905 | 0.50
|
| Italy | Steve Agg | 3 | 6.45
|
| Russia | Peter Richardson | 2 | 4.88
|
| Turkey | Doug Massie | 12 | 36.24
|
| Saturday 15
|
|---|
| Austria | Patrick Carlsson | 1905 | 0.50
|
| England | Phil Hannay | 1906 | 0.60
|
| France | Gwen Maggi | 10 | 24.53
|
| Germany | Geoff Kemp | 4 | 7.55
|
| Italy | Toby Harris | 16 | 52.83
|
| Russia | Dan Lester | 4 | 7.55
|
| Turkey | GM Position 3 | 1908 | 0.80
|
| Sunday 1
|
|---|
| Austria | Igor Kurt | 10 | 29.00
|
| England | John Wilman | 5 | 11.34
|
| France | Bjarne Rene | 1907 | 0.70
|
| Germany | Brian Dennehy | 10 | 29.00
|
| Italy | Vincent Carry | 8 | 20.82
|
| Russia | Chris Martin | 1 | 3.90
|
| Turkey | Patrick Carlsson | 1905 | 0.50
|
| Sunday 2
|
|---|
| Austria | Mattias Johansson | 1908 | 0.80
|
| England | Oscar Dijkhoff | 8 | 20.36
|
| France | Donald Woodring | 5 | 11.09
|
| Germany | David Cutcliffe | 2 | 5.09
|
| Italy | Mark Wightman | 14 | 48.73
|
| Russia | Rene Van Rooijen | 3 | 6.73
|
| Turkey | Danny Collman | 2 | 5.09
|
| Sunday 3
|
|---|
| Austria | Frank Johansen | 10 | 29.32
|
| England | Richard Williams | 11 | 34.02
|
| France | Steve Agg | 1 | 3.95
|
| Germany | David Percik | 3 | 6.95
|
| Italy | Thomas Sebeyran | 1911 | 1.10
|
| Russia | Bjorn Westling | 7 | 17.48
|
| Turkey | Toby Harris | 2 | 5.26
|
| Sunday 4
|
|---|
| Austria | Ruben Sanchez | 1 | 3.79
|
| England | Simen Fure Jorgensen | 6 | 13.72
|
| France | Simon Bouton | 2 | 5.05
|
| Germany | Sebastian Beer | 2 | 5.05
|
| Italy | Philippe Clavaud | 8 | 20.22
|
| Russia | Tage Bengtsson | 1 | 3.79
|
| Turkey | Cyrille Sevin | 14 | 48.38
|
| Sunday 5
|
|---|
| Austria | Andy Farnsworth | 1906 | 0.60
|
| England | Chetan Radia | 12 | 35.37
|
| France | Gihan Bandaranaike | 4 | 8.16
|
| Germany | Ashish Shah | 1909 | 0.90
|
| Italy | Paul Cridland | 1908 | 0.80
|
| Russia | Rick Desper | 6 | 12.93
|
| Turkey | Yann Clouet | 12 | 35.37
|
| Sunday 6
|
|---|
| Austria | Gwen Maggi | 1906 | 0.60
|
| England | Edi Birsan | 12 | 35.74
|
| France | Per Larsson | 1906 | 0.60
|
| Germany | Jon Saul | 9 | 22.85
|
| Italy | Robin Walters | 1909 | 0.90
|
| Russia | Joao Carvalho | 3 | 6.36
|
| Turkey | Andy Marshall | 10 | 26.80
|
| Sunday 7
|
|---|
| Austria | Fearghal O'Donnchu | 3 | 7.23
|
| England | Doug Massie | 1909 | 0.90
|
| France | Vincent Mous | 10 | 30.47
|
| Germany | Dennis Anderson | 9 | 25.98
|
| Italy | Garry Hood | 1 | 4.10
|
| Russia | Shaun Derrick | 3 | 7.23
|
| Turkey | Duncan Adams | 8 | 21.88
|
| Sunday 8
|
|---|
| Austria | Vick Hall | 1910 | 1.00
|
| England | Julian Ziesing | 1905 | 0.50
|
| France | Geoff Bache | 17 | 53.75
|
| Germany | Thomas Franke | 3 | 5.33
|
| Italy | Shlomi Yaakobovich | 1904 | 0.40
|
| Russia | Millis Miller | 2 | 4.03
|
| Turkey | Demis Hassabis | 12 | 29.97
|
| Sunday 9
|
|---|
| Austria | Tony Cutcliffe | 1903 | 0.30
|
| England | Erik Rothe Klette | 1907 | 0.70
|
| France | Guy Thomas | 8 | 17.55
|
| Germany | Niclas Perez | 10 | 24.45
|
| Italy | Andre Kooy | 15 | 47.18
|
| Russia | John Jamieson | 1 | 3.29
|
| Turkey | Jens Persson | 1910 | 1.00
|
| Sunday 10
|
|---|
| Austria | Simon Hornby | 9 | 22.77
|
| England | John Stratford | 1 | 3.60
|
| France | Phil Day | 14 | 45.89
|
| Germany | Graham Woodring | 1904 | 0.40
|
| Italy | Ron Poet | 7 | 15.92
|
| Russia | Geoff Kemp | 3 | 6.34
|
| Turkey | Jeremy Tullett | 1907 | 0.70
|